Полисферный дуализм - философия идеального общества
Скачать
Начало книги
ци-|-------------------|------------------------| -------------------------------------------------
кла| Начала | Конца |Максимум|Минимум|Среднее|
-------------------------------------------------|
Длительность большого цикла |
1 |кон1780-х|1844-1855| 75 | 64 | 69,5 |
2 |1844-1855|1891-1896| 52 | 36 | 45 |
3 |1891-1896| 1940-е | 49 | 44 | 46,5 |
4 | 1940-е | 1980-е | - | - | 40 |
5 |нач1980-х|кон2000-х| - | - | 30(15)|
| Длительность повышительной волны |
1 |кон1780-х|1810-1817| 37 | 30 | 33,5 |
2 |1844-1855|нач1870-х| 26 | 15 | 20,5 |
3 |1891-1896|1914-1921| 30 | 20 | 25 |
4 | 1940-е |1969-1972| 32 | 29 | 20,5 |
5 |нач1980-х|кон1990-х| - | - | 12,5 |
| Длительность понижительной волны |
1 |1810-1817|1844-1855| 45 | 27 | 36 |
2 |нач1870-х|1891-1896| 26 | 21 | 23,5 |
3 |1914-1921| 1940-е | 26 | 19 | 22,5 |
4 |1969-1972|нач1980-х| 11 | 8 | 9,5 |
5 |кон1990-х|кон2000-х| - | - | 2,5 |
--------------------------------------------------
- Жанр
- Философия
- Язык
- ru
- Размер FB2
- 429,5 КБ
- Добавлена